Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
102 salaries reported | R 13 865 per month |
R 1 100 R 19 000 |
118 salaries reported | R 4 709 per month | R 1 100 R 19 000 |
7 salaries reported | R 600 000 per year | R 300 000 R 900 000 |
62 salaries reported | R 4 847 per month | R 500 R 18 000 |
44 salaries reported | R 10 866 per month | R 3 200 R 19 000 |
Retail | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
118 salaries reported | R 4 709 per month |
R 1 100 R 19 000 |
102 salaries reported | R 13 865 per month | R 1 100 R 19 000 |
8 salaries reported | R 6 000 per month | R 1 100 R 19 000 |
40 salaries reported | R 5 305 per month | R 1 100 R 19 000 |
19 salaries reported | R 5 933 per month | R 1 100 R 19 000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | R 4 365 per month |
R 500 R 18 000 |
62 salaries reported | R 4 847 per month | R 500 R 18 000 |
11 salaries reported | R 5 601 per month | R 500 R 18 000 |
15 salaries reported | R 6 787 per month | R 500 R 18 000 |
15 salaries reported | R 12 000 per month | R 500 R 18 000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
25 salaries reported | R 8 940 per month |
R 2 000 R 28 000 |
7 salaries reported | R 8 945 per month | R 2 000 R 28 000 |
6 salaries reported | R 25 000 per month | R 2 000 R 28 000 |
5 salaries reported | R 25 000 per month | R 2 000 R 28 000 |
5 salaries reported | R 7 938 per month | R 2 000 R 28 000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | R 12 000 per month |
R 3 600 R 19 000 |
9 salaries reported | R 9 806 per month | R 3 600 R 19 000 |
8 salaries reported | R 5 670 per month | R 3 600 R 19 000 |
6 salaries reported | R 12 962 per month | R 3 600 R 19 000 |
4 salaries reported | R 9 240 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Installation & Maintenance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
22 salaries reported | R 5 992 per month |
R 1 700 R 18 000 |
9 salaries reported | R 173 173 per year | R 20 400 R 216 000 |