Company | Average salary |
---|---|
7 salaries | R 47 770 per month |
5 salaries | R 22 819 per month |
R 17 074 per month | |
16 salaries | R 18 553 per month |
25 salaries | R 19 591 per month |
7 salaries | R 13 829 per month |
122 salaries | R 14 912 per month |
9 salaries | R 13 964 per month |
10 salaries | R 13 692 per month |
51 salaries | R 13 636 per month |
City | Average salary |
---|---|
676 salaries | R 12 229 per month |
245 salaries | R 9 651 per month |
126 salaries | R 11 153 per month |
107 salaries | R 8 978 per month |
R 8 786 per month |