Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | R 110 000 per month |
8 salaries | R 90 000 per month |
8 salaries | R 64 809 per month |
7 salaries | R 62 500 per month |
6 salaries | R 60 000 per month |
6 salaries | R 57 446 per month |
8 salaries | R 54 972 per month |
8 salaries | R 42 427 per month |
8 salaries | R 40 000 per month |
R 35 000 per month |
City | Average salary |
---|---|
50 salaries | R 29 111 per month |
12 salaries | R 21 377 per month |
10 salaries | R 31 814 per month |
6 salaries | R 24 862 per month |
29 salaries | R 59 813 per month |