Company | Average salary |
---|---|
40 salaries | R 678 382 per year |
9 salaries | R 577 525 per year |
33 salaries | R 814 866 per year |
6 salaries | R 722 952 per year |
12 salaries | R 670 872 per year |
5 salaries | R 670 872 per year |
6 salaries | R 592 839 per year |
5 salaries | R 587 247 per year |
R 578 626 per year | |
5 salaries | R 547 741 per year |
City | Average salary |
---|---|
24 salaries | R 639 121 per year |
15 salaries | R 38 049 per month |
6 salaries | R 623 284 per year |
8 salaries | R 518 367 per year |
32 salaries | R 461 208 per year |