Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | R 32 156 per month |
29 salaries | R 14 816 per month |
6 salaries | R 21 345 per month |
5 salaries | R 15 157 per month |
11 salaries | R 16 483 per month |
12 salaries | R 14 391 per month |
10 salaries | R 14 540 per month |
20 salaries | R 15 000 per month |
11 salaries | R 14 579 per month |
R 13 825 per month |
City | Average salary |
---|---|
R 10 504 per month | |
R 8 088 per month | |
44 salaries | R 10 047 per month |
R 9 891 per month | |
R 11 617 per month |