Company | Average salary |
---|---|
90 salaries | R 10 890 per month |
18 salaries | R 13 240 per month |
18 salaries | R 10 984 per month |
20 salaries | R 15 000 per month |
19 salaries | R 13 647 per month |
36 salaries | R 13 064 per month |
R 12 311 per month | |
6 salaries | R 10 582 per month |
9 salaries | R 9 914 per month |
13 salaries | R 10 000 per month |
City | Average salary |
---|---|
523 salaries | R 9 328 per month |
R 10 543 per month | |
R 8 354 per month | |
43 salaries | R 10 106 per month |
R 9 891 per month |