Company | Average salary |
---|---|
47 salaries | R 35 025 per month |
10 salaries | R 33 026 per month |
13 salaries | R 34 219 per month |
35 salaries | R 27 517 per month |
6 salaries | R 30 610 per month |
7 salaries | R 30 000 per month |
7 salaries | R 30 000 per month |
8 salaries | R 26 705 per month |
16 salaries | R 27 734 per month |
R 22 922 per month |
City | Average salary |
---|---|
1 963 salaries | R 13 277 per month |
1 630 salaries | R 9 715 per month |
221 salaries | R 12 566 per month |
172 salaries | R 12 089 per month |
119 salaries | R 18 602 per month |