Company | Average salary |
---|---|
21 salaries | R 435 324 per year |
63 salaries | R 554 559 per year |
6 salaries | R 536 797 per year |
91 salaries | R 521 783 per year |
5 salaries | R 504 913 per year |
79 salaries | R 449 731 per year |
11 salaries | R 438 954 per year |
38 salaries | R 409 133 per year |
21 salaries | R 376 271 per year |
R 362 105 per year |
City | Average salary |
---|---|
12 salaries | R 32 953 per month |
12 salaries | R 500 909 per year |
8 salaries | R 320 196 per year |
16 salaries | R 417 186 per year |
R 574 354 per year |