Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | R 277 174 per year |
7 salaries | R 531 732 per year |
8 salaries | R 451 488 per year |
17 salaries | R 424 003 per year |
5 salaries | R 402 157 per year |
113 salaries | R 403 159 per year |
R 400 000 per year | |
64 salaries | R 367 722 per year |
10 salaries | R 344 320 per year |
R 319 563 per year |
City | Average salary |
---|---|
58 salaries | R 346 662 per year |
20 salaries | R 357 463 per year |
11 salaries | R 13 882 per month |
R 333 439 per year | |
R 35 010 per month |