Company | Average salary |
---|---|
13 salaries | R 14 544 per month |
11 salaries | R 14 442 per month |
11 salaries | R 30 000 per month |
10 salaries | R 25 504 per month |
11 salaries | R 25 000 per month |
75 salaries | R 19 249 per month |
81 salaries | R 18 748 per month |
12 salaries | R 20 000 per month |
123 salaries | R 19 258 per month |
11 salaries | R 16 771 per month |
City | Average salary |
---|---|
89 salaries | R 11 159 per month |
36 salaries | R 10 063 per month |
57 salaries | R 8 001 per month |
39 salaries | R 8 324 per month |
R 8 748 per month |