Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | R 739 793 per year |
120 salaries | R 624 612 per year |
10 salaries | R 626 539 per year |
95 salaries | R 532 377 per year |
R 474 479 per year | |
35 salaries | R 459 149 per year |
26 salaries | R 434 831 per year |
5 salaries | R 445 104 per year |
7 salaries | R 420 000 per year |
25 salaries | R 385 258 per year |
City | Average salary |
---|---|
139 salaries | R 381 244 per year |
111 salaries | R 652 693 per year |
R 494 580 per year | |
R 509 037 per year | |
R 410 451 per year |